facebook

Wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu drugiej edycji projektu

2022-04-27 13:52:01

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II EDYCJI PROJEKTU "KIERUNEK NA BIZNES - SUBREGION PIOTRKOWSKI"

Lp. Nr Formularza Rekrutacyjnego Wynik oceny merytorycznej FR Punkty z oceny merytorycznej FR Punkty z doradztwa zawodowego SUMA
1 POWER/3/II/FR pozytywny 44 10 54
2 POWER/9/II/FR pozytywny 44 10 54
3 POWER/13/II/FR pozytywny 42 10 52
4 POWER/1/II/FR pozytywny 40 10 50
5 POWER/11/II/FR pozytywny 40 10 50
6 POWER/12/II/FR pozytywny 40 10 50
7 POWER/16/II/FR pozytywny 40 10 50
8 POWER/17/II/FR pozytywny 40 10 50
9 POWER/2/II/FR pozytywny 39,5 10 49,5
10 POWER/10/II/FR pozytywny 39,5 10 49,5
11 POWER/5/II/FR pozytywny 39 10 49
12 POWER/21/II/FR pozytywny 38 10 48
13 POWER/14/II/FR pozytywny 37 10 47
14 POWER/22/II/FR pozytywny 37 10 47
15 POWER/6/II/FR pozytywny 36 9 45
16 POWER/19/II/FR pozytywny 36 9 45
17 POWER/7/II/FR pozytywny 33,5 10 43,5
18 POWER/8/II/FR pozytywny 33,5 10 43,5
19 POWER/23/II/FR pozytywny 32,5 10 42,5
20 POWER/20/II/FR pozytywny 32 9 41
21 POWER/18/II/FR pozytywny 28 10 38

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI